Beschreibung
Pure Erfrischung ohne Alkohol - 2x Traubensaft, 2x Traubenbrause weiß, 2x Traubenbrause rot
100 ml enthalten durchschnittlich:
TRAUBENSAFT
Brennwert | 268 KJ / 63 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 15,3 g |
davon Zucker | 15,3 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
TRAUBENBRAUSE WEISS
Brennwert | 291 KJ / 68 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 16,49 g |
davon Zucker | 16,4 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
TRAUBENBRAUSE ROT
Brennwert | 256 KJ / 60 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,49 g |
davon Zucker | 14,5 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
Trauben und Anbau
Bio
Bioland